BENEFICIOS
• Tendremos un mayor refuerzo del sistema inmunológico natural, mediante el uso de betaglucanos de levadura de alto valor nutritivo.
• Al no contener transgénicos, glúten, ni saborizantes, ni colorantes, ni conservantes artificiales y teniendo proteína hidrolizada, vamos a tener animales más sanos y especialmente libres de alergias.
- Su equilibrado contenido de calcio y fósforo, permiten una alta asimilación para el desarrollo de estructura ósea fuerte.
- Al contener moluscos e hidrolizado de gelatina, favorece la formación de cartílago y refuerza las articulaciones.
- Viene con un excelente sabor, gracias a sus ingredientes de alta calidad, al tamaño y estructura de las croquetas, favoreciendo así la palatabilidad y ganas de comer.
- Las fibras de efecto prebiótico (FOS), nos proporciona una óptima digestibilidad a la mascota.
INGREDIENTES :
Carne de pollo deshidratado, maís, harina de maíz, arroz, grasa de ave, pulpa de remolacha, hidrolizado de proteína, linaza, gelatina hidrolizada, achicoria en polvo, levadura seca, huevo seco, cloruro potásico, cloruro de sodio, mejillón de labio verde en polvo.
DOSIFICACIÓN :
¡Proporcionar siempre agua fresca!
Racion gramos/dia | ||||||||||||||||
Peso corporal edad adulta | ||||||||||||||||
Meses | 32.5kg | 35kg | 37.5kg | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | ||||
2 – 3 | 265 – 365 | 280 – 385 | 295 – 400 | 300 – 415 | 320 – 445 | 335 – 470 | 350 – 500 | 370 – 525 | 375 545 | 385 – 570 | 390 – 585 | 395 – 605 | ||||
3 – 4 | 365 – 405 | 385 – 430 | 400 – 455 | 415 – 470 | 445 – 505 | 470 – 540 | 500 – 575 | 525 – 605 | 545 – 640 | 570 – 670 | 585 – 700 | 605 – 725 | ||||
4 – 7 | 405 – 425 | 430 – 450 | 455 – 475 | 470 – 500 | 505 – 545 | 540 – 590 | 575 – 635 | 605 – 675 | 640 – 715 | 670 – 760 | 700 – 800 | 725 – 840 | ||||
7 – 10 | 425 – 420 | 450 – 445 | 475 – 470 | 500 – 495 | 545 | 590 | 635 | 675 | 715 | 760 | 800 | 800 – 835 | ||||
10 – 12 | 420 – 415 | 445 – 440 | 470 | 495 – 490 | 545 – 540 | 590 – 585 | 635 – 630 | 675 – 670 | 715 | 760 – 755 | 800 – 795 | 835 – 830 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.